Wochennummer | Zeitraum | Preis pro Woche |
Woche 52 bis 01 | 21 Dezember (2024) t/m 04 Januar (2025) | € 900,00 |
Woche 02 bis 07 | 4 Januar t/m 15 Februar (2025) | € 650,00 |
Wochek 08 bis 09 | 15 Februar t/m 1 März (2025) | € 900,00 |
Woche 10 bis 13 | 1 März t/m 29 März (2025) | € 650,00 |
Woche 14 bis 16 | 29 März t/m 19 April (2025) | € 700,00 |
Woche 17 bis 18 | 19 April t/m 3 Mai (2025) | € 1.100,00 |
Woche 19 bis 22 | 3 Mai t/m 31 Mai (2025) | € 1.025,00 |
Woche 23 bis 27 | 31 Mai t/m 5 Juli (2025) | € 1.350,00 |
Woche 28 bis 35 | 5 Juli t/m 30 August (2025) | € 1.800,00 |
Woche 36 bis 39 | 30 August t/m 27 September (2025) | € 1.350,00 |
Woche 40 bis 41 | 27 September t/m 11 Oktober (2025) | € 950,00 |
Woche 42 bis 43 | 11 Oktober t/m 25 Oktober (2025) | € 1.100,00 |
Woche 44 bis 51 | 25 Oktober t/m 20 Dezember (2025) | € 650,00 |
Wochennummer | Zeitraum | Preis pro Woche |
Woche 52 biz 01 | 20 Dezember (2025) t/m 03 Januar (2026) | € 950,00 |
Woche 02 biz 07 | 3 Januar t/m 14 Februar (2026) | € 700,00 |
Woche 08 biz 09 | 14 Februar t/m 28 Februar (2026) | € 950,00 |
Woche 10 biz 13 | 28 Februar t/m 28 März (2026) | € 700,00 |
Woche 14 biz 16 | 28 März t/m 18 April (2026) | € 750,00 |
Woche 17 biz 18 | 18 April t/m 2 Mai (2026) | € 1.150,00 |
Woche 19 biz 22 | 2 Mai t/m 30 Mai (2026) | € 1.075,00 |
Woche 23 biz 27 | 30 Mai t/m 4 Juli (2026) | € 1.400,00 |
Woche 28 biz 35 | 4 Juli t/m 29 August (2026) | € 1.850,00 |
Woche 36 biz 39 | 29 August t/m 26 September (2026) | € 1.400,00 |
Woche 40 biz 41 | 26 September t/m 10 Oktober (2026) | € 1.000,00 |
Woche 42 biz 43 | 10 Oktober t/m 24 Oktober (2026) | € 1.150,00 |
Woche 44 biz 51 | 24 Oktober t/m 19 Dezember (2026) | € 700,00 |
Unsere Hausordnung gilt während des Aufenthaltes.