Weeknummer | Periode | Prijs per week |
Week 52 t/m 01 | 23 december (2023) t/m 06 januari (2024) | € 850,00 |
Week 02 t/m 06 | 6 januari t/m 10 februari (2024) | € 600,00 |
Week 07 t/m 08 | 10 februari t/m 24 februari (2024) | € 850,00 |
Week 9 t/m 13 | 24 februari t/m 30 maart (2024) | € 600,00 |
Week 14 t/m 17 | 30 maart t/m 27 april (2024) | € 650,00 |
Week 18 t/m 19 | 27 april t/m 11 mei (2024) | € 1.025,00 |
Week 20 t/m 22 | 11 mei t/m 1 juni (2024) | € 975,00 |
Week 23 t/m 27 | 1 juni t/m 6 juli (2024) | € 1.300,00 |
Week 28 t/m 35 | 6 juli t/m 31 augustus (2024) | € 1.750,00 |
Week 36 t/m 39 | 31 augustus t/m 28 september (2024) | € 1.300,00 |
Week 40 t/m 41 | 28 september t/m 19 oktober (2024) | € 900,00 |
Week 42 t/m 43 | 19 oktober t/m 2 november (2024) | € 1.025,00 |
Week 44 t/m 51 | 2 november t/m 21 december (2024) | € 600,00 |
Weeknummer | Periode | Prijs per week |
Week 52 t/m 01 | 21 december (2024) t/m 04 januari (2025) | € 900,00 |
Week 02 t/m 07 | 4 januari t/m 15 februari (2025) | € 650,00 |
Week 08 t/m 09 | 15 februari t/m 1 maart (2025) | € 900,00 |
Week 10 t/m 13 | 1 maart t/m 29 maart (2025) | € 650,00 |
Week 14 t/m 16 | 29 maart t/m 19 april (2025) | € 700,00 |
Week 17 t/m 18 | 19 april t/m 3 mei (2025) | € 1.100,00 |
Week 19 t/m 22 | 3 mei t/m 31 mei (2025) | € 1.025,00 |
Week 23 t/m 27 | 31 mei t/m 5 juli (2025) | € 1.350,00 |
Week 28 t/m 35 | 5 juli t/m 30 augustus (2025) | € 1.800,00 |
Week 36 t/m 39 | 30 augustus t/m 27 september (2025) | € 1.350,00 |
Week 40 t/m 41 | 27 september t/m 11 oktober (2025) | € 950,00 |
Week 42 t/m 43 | 11 oktober t/m 25 oktober (2025) | € 1.100,00 |
Week 44 t/m 51 | 25 oktober t/m 20 december (2025) | € 650,00 |
Tijdens het verblijf gelden onze Huisregels.